Dato:
Klokken Vindhastighet Temperatur Luftfuktighet Lufttrykk Dagens Regn Sol UV
00:00:000.7 m/s7.8 ˚c72 %1019.6 mb0 mm0 %0
01:00:001.3 m/s6.2 ˚c78 %1020.1 mb0 mm0 %0
02:00:000 m/s5.6 ˚c81 %1020.4 mb0 mm0 %0
03:00:000 m/s4.2 ˚c83 %1020.7 mb0 mm0 %0
04:00:003 m/s4.4 ˚c83 %1020.9 mb0 mm0 %0
05:00:000 m/s3.7 ˚c86 %1021.2 mb0 mm0 %0
06:00:000 m/s3.8 ˚c84 %1021.6 mb0 mm0 %0
07:00:000 m/s3.7 ˚c85 %1022 mb0 mm100 %0
08:00:000 m/s7.2 ˚c79 %1022.4 mb0 mm100 %0
09:00:002.2 m/s9.8 ˚c68 %1022.5 mb0 mm100 %1
10:00:001.1 m/s10.5 ˚c64 %1022.6 mb0 mm100 %1.7
11:00:000.7 m/s11.7 ˚c54 %1022.7 mb0 mm97 %2.6
12:00:001.9 m/s12.9 ˚c46 %1022.7 mb0 mm96 %3.3
13:00:001.7 m/s13.6 ˚c44 %1022.6 mb0 mm76 %3.3
14:00:004.4 m/s14.6 ˚c41 %1022.6 mb0 mm91 %3.6
15:00:001.9 m/s14.9 ˚c36 %1022.3 mb0 mm92 %3.1
16:00:000.7 m/s15.8 ˚c36 %1021.9 mb0 mm94 %2.3
17:00:000.2 m/s16.2 ˚c32 %1021.7 mb0 mm97 %1.5
18:00:000.4 m/s16.4 ˚c31 %1021.6 mb0 mm99 %0.8
19:00:000 m/s15.9 ˚c37 %1021.5 mb0 mm44 %0
20:00:000.2 m/s11.1 ˚c59 %1022 mb0 mm69 %0
© Copyright 2006-2010 by Sofus Gedde-Dahl. Design av Christian Gedde-Dahl